Institutionelle Mitgliedschaften
Institution | Land | Mitgliedschaft seit |
ZHAW Institut für Pflege | Switzerland | 2011 |
MSH Medical School Hamburg | Deutschland | 2011 |
Fachhochschule Frankfurt am Main | Deutschland | 2013 |
Institut für Pflegewissenschaft Universität Basel | Schweiz | 2013 |
Evangelische Hochschule Nürnberg, Fakultät für Gesundheit und Pflege | Deutschland | 2013 |
Berner Fachhochschule, Fachbereich Gesundheit | Schweiz | 2013 |
MSB Medical School Berlin | Deutschland | 2013 |
DRK-Schwesternschaft Berlin e.V. | Deutschland | 2013 |
Fakultät Wirtschaft und Soziales Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | Deutschland | 2013 |
FHS St.Gallen Hochschule für Angewandte Wissenschaften Fachbereich Gesundheit |
Schweiz | 2014 |
Luzerner Kantonspital | Schweiz | 2014 |
IMC Fachhochschule Krems | Östereich | 2014 |
Zentralinstitut für Seelische Gesundheit | Deutschland | 2016 |
UMIT – Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Department für Pflegewissenschaft und Gerontologie | Östereich | 2016 |
Universität Oldenburg | Deutschland | 2016 |
Hochschule München ,Angewandte Sozialwissenschaften | Deutschland | 2016 |
Gesundheitszentrum Glantal in Meisenheim | Deutschland | 2016 |
Hanse Institut Oldenburg – Bildung und Gesundheit | Deutschland | 2017 |
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg – Fakultät 4 Institut für Gesundheit |
Deutschland | 2018 |
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, Fakultät Angewandte Sozial- und Gesundheitswissenschaften | Deutschland | 2018 |
Paracelsus Medizinische Privatuniversität Insitut für Pflegewissenschaft und -praxis | Österreich | 2018 |